Moog Mother-32
Sottocategoria: Synth semimodulare e modulare · classificazione nostra per orientarsi nel catalogo, non un dato del manuale
Synth analogico monofonico con sequencer a 32 passi e un patchbay da 32 prese. Suona da solo, si pilota via MIDI oppure si intreccia con altri synth e moduli con i cavetti da 3,5 mm.
Caratteristiche
- Un oscillatore, filtro Moog a scala passa-basso / passa-alto
- Sequencer: 64 pattern da 32 passi
- Patchbay: 18 ingressi e 14 uscite da 3,5 mm
- MIDI solo in ingresso (note, clock, CC)
- Nessun interruttore: acceso appena lo alimenti
- Si può montare in un case Eurorack (60 HP)
Le prese
| Presa | Verso | Tipo | Livello | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AUDIO OUT / CUFFIE dietro | OUT | Jack 6,3 TSAudio · sbilanciato | strumento o cuffie · Usa un cavo TS (mono). Moog avverte: con un cavo TRS bilanciato il segnale si cancella e arriva debolissimo. Con una cuffia dà lo stesso segnale ai due lati. | manuale |
| MIDI IN davanti | IN | DIN 5 poliMIDI | Riceve note, clock e CC. Non è nell'elenco del pannello posteriore, quindi sta sul frontale. | manuale |
| 12VDC dietro | IN | Spinotto DCCorrente | +12 V DC, 1000 mA, centro positivo | manuale |
| EXT. AUDIO patch bay | IN | Minijack 3,5Audio | Ingresso audio esterno, entra nel mixer prima del filtro. | manuale |
| MIX CV patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCA CV patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCF CUTOFF patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCF RES patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCO 1V/OCT patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | Intonazione a 1 V/ottava. | manuale |
| VCO LIN FM patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCO MOD patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| LFO RATE patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| MIX 1 patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| MIX 2 patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VC MIX CTRL patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| MULT patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | Sdoppia un segnale su MULT 1 e MULT 2. | manuale |
| GATE patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | Gate da 0 a +5 V: fa partire l'inviluppo. | manuale |
| TEMPO patch bay | IN | Minijack 3,5Clock | Clock analogico o CV del tempo, a seconda della modalità. | manuale |
| RUN/STOP patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | +5 V: il sequencer parte. | manuale |
| RESET patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| HOLD patch bay | IN | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| VCA patch bay | OUT | Minijack 3,5Audio | Uscita audio dopo il volume, ±5 V tipici: livello da modulare, non da mixer. | manuale |
| NOISE patch bay | OUT | Minijack 3,5Audio | manuale | |
| VCF patch bay | OUT | Minijack 3,5Audio | manuale | |
| VCO SAW patch bay | OUT | Minijack 3,5Audio | ±5 V. | manuale |
| VCO PULSE patch bay | OUT | Minijack 3,5Audio | ±5 V. | manuale |
| LFO TRI patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | ±5 V. | manuale |
| LFO SQ patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | ±5 V. | manuale |
| VC MIX patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| MULT 1 patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| MULT 2 patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| ASSIGN patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | Uscita assegnabile: la sorgente si sceglie nel Setup. | manuale |
| EG patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | manuale | |
| KB patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | CV della nota suonata. | manuale |
| GATE patch bay | OUT | Minijack 3,5CV / Gate | manuale |
AUDIO OUT / CUFFIEOUT · Jack 6,3 TS
MIDI ININ · DIN 5 poli
12VDCIN · Spinotto DC
EXT. AUDIOIN · Minijack 3,5
MIX CVIN · Minijack 3,5
VCA CVIN · Minijack 3,5
VCF CUTOFFIN · Minijack 3,5
VCF RESIN · Minijack 3,5
VCO 1V/OCTIN · Minijack 3,5
VCO LIN FMIN · Minijack 3,5
VCO MODIN · Minijack 3,5
LFO RATEIN · Minijack 3,5
MIX 1IN · Minijack 3,5
MIX 2IN · Minijack 3,5
VC MIX CTRLIN · Minijack 3,5
MULTIN · Minijack 3,5
GATEIN · Minijack 3,5
TEMPOIN · Minijack 3,5
RUN/STOPIN · Minijack 3,5
RESETIN · Minijack 3,5
HOLDIN · Minijack 3,5
VCAOUT · Minijack 3,5
NOISEOUT · Minijack 3,5
VCFOUT · Minijack 3,5
VCO SAWOUT · Minijack 3,5
VCO PULSEOUT · Minijack 3,5
LFO TRIOUT · Minijack 3,5
LFO SQOUT · Minijack 3,5
VC MIXOUT · Minijack 3,5
MULT 1OUT · Minijack 3,5
MULT 2OUT · Minijack 3,5
ASSIGNOUT · Minijack 3,5
EGOUT · Minijack 3,5
KBOUT · Minijack 3,5
GATEOUT · Minijack 3,5
manuale
Il pannello
Fronte e retro disegnati dal manuale e dalle foto ufficiali. Nel pannello vivo si cliccano le prese e si vede dove va ogni cavo. Apri il pannello vivo
Avvertenze
I numeri di pagina sono quelli del file PDF, non quelli stampati.
Le uscite del patchbay lavorano a livello modulare (±5 V): sono molto più forti di un livello di linea.
Scheda ricavata dal manuale ufficiale del produttore.
Mother-32 User's Manual · pagina ufficiale
Accanto a ogni presa c'è scritto da dove viene il dato:
- manuale: scritto nel manuale ufficiale, alla pagina indicata
- sito: scritto nella pagina ufficiale del produttore
- copia del manuale: manuale originale del produttore, trovato fuori dal suo sito
- disegno o foto: visto nel disegno del pannello o in una foto sicura di quel modello
- da memoria: conoscenza generale, da controllare